

La SuSi 4 : légère, joueuse, performante, sécurisée. Pour tous niveaux et styles de vol. Polyvalence garantie !
Dans l'esprit, pas beaucoup de changement, mais de nombreuses améliorations au niveau de la construction !
La SuSi 4 est plus équilibrée, facilitant le décollage et maîtrisant mieux le roulis. En accélérant, elle est plus stable et rapide.
Elle dispose désormais d'un système de pilotage aux élévateurs BC fonctionnel sur les élévateurs standards ou Superlight, selon ta préférence.
Dans les plages de poids standard, la SuSi 4 a obtenu une certification EN-A, offrant aux débutants une aile de confiance pour leurs premiers vols.
Voile :
Elévateurs :
Maillons :
Taille | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 26 |
Surface à plat | 14.09 | 16.34 | 18.72 | 21.16 | 23.61 | 25.96 |
Nombre de cellules | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Allongement à plat | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.86 |
PTV standard - Certification EN | 50-60 B | 50-65 B | 50-72 A | 60-83 A | 72-97 A | 85-110 A |
PTV étendu - Certification EN | 60-90 D | 60-90 C | 72-90 B | 83-103 B | 97-117 B | 110-125 B |
Poids élévateurs 12mm Aramide avec maillons | 2.18 | 2.41 | 2.64 | 2.86 | 3.08 | 3.33 |
Poids - élévateurs superlight avec softlinks | 1.95 | 2.18 | 2.41 | 2.63 | 2.85 | 3.1 |
Vous aimerez aussi